کدام شهر کانادا را برای زندگی پیشنهاد می کنید؟چرا؟
لطفاً دلایل موثق خود را در این تاپیک بنویسید.
با تشکر
لطفاً دلایل موثق خود را در این تاپیک بنویسید.
با تشکر
The Things you Own, End Up Owning you
"Fight Club"
نظرسنجی: کدام شهر کانادا برای زندگی و چرا؟ |
|||
تورنتو | 16 | 40.00% | |
ونکوور | 10 | 25.00% | |
مونترال | 7 | 17.50% | |
کلگری | 3 | 7.50% | |
اتاوا | 2 | 5.00% | |
کبکسیتی | 0 | 0% | |
ادمونتون | 0 | 0% | |
سسکتون | 1 | 2.50% | |
وینی پگ | 1 | 2.50% | |
شهرهای دیگر | 0 | 0% | |
مجموع | 40 رای | 100% |
* چنانچه به گزینهای رای داده اید، با علامت ستاره مشخص گردیده است. | [نمایش نتایج] |
کاربران در حال بازدید این موضوع: |
1 مهمان |